Podemos cotizarte piezas aunque no aparezcan en nuestra página web. Escríbenos
Referencia | Fabricante | Descripción | Existencias |
---|---|---|---|
EVD4903-E | LENZE | DC DRIVE 4900, INPUT: 400V 50/60HZ, OUTPUT: 310-42 | Bajo Pedido |
EVD4904-E | LENZE | DC DRIVE 4Q 23KW 50/90A 415VAC | Bajo Pedido |
EVD4905-E | LENZE | DC DRIVE INPUT 400V 50/60HZ | Bajo Pedido |
EVD4905-E-V011 | LENZE | DC DRIVE INPUT 400V 50/60HZ | Bajo Pedido |
EVD4905-E-V013 | LENZE | EVD4905-E-V013 | Bajo Pedido |
EVD4906-E | LENZE | DC DRIVE CONVERTER 4900 84.0 KW; 200.0 A | Bajo Pedido |
EVD4907-E | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVD4908-E | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVD4908-E-V902 | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVD4909-E | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVD4909-E-V902 | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVD4911-E | LENZE | DC DRIVE 400V 50/60HZ | Bajo Pedido |
EVD532-E | LENZE | SPEED CONTROLLER MODULE SERIES 530; INPUT: 1/N/PE | Bajo Pedido |
EVD533-E | LENZE | SPEED CONTROLLER 530 SERIES OUTPUT 0-180V 4A 210V | Bajo Pedido |
EVD534-E | LENZE | DC DRIVE | Bajo Pedido |
EVF8201-E | LENZE | 8200-SERIES FREQUENCY INVERTER DRIVE RATED AT 037K | Bajo Pedido |
EVF8201-E-V901 | LENZE | 8200-SERIES INVERTER INPUT 1-PHASE 230VAC 5.0A 50/ | Bajo Pedido |
EVF8202-E | LENZE | 8200-SERIES FREQUENCY INVERTER DRIVE RATED AT 9A, | Bajo Pedido |
EVF8202-E-V002 | LENZE | 8200-SERIES SERVO DRIVE, RATED AT 0.75KW, VARIABLE | Bajo Pedido |
EVF8202-E-V901 | LENZE | 8200-SERIES SERVO DRIVE, RATED AT 0,75 KW, 220/230 | Bajo Pedido |
EVF8203-E | LENZE | 8200-SERIES 1 PHASE FREQUENCY INVERTER RATED AT 23 | Bajo Pedido |
EVF8204-E | LENZE | 8200-SERIES SINGLE PHASE DRIVE RATED AT 230V AC | Bajo Pedido |
EVF8211-E | LENZE | 8200-SERIES FREQUENCY INVERTER DRIVE , INPUT 3/PE | Bajo Pedido |
EVF8212-E | LENZE | EVF8212-E | En stock |
EVF8213-E | LENZE | 8200-SERIES 3 PHASE FREQUENCY INVERTER DRIVE RATED | Bajo Pedido |
¿Necesitas hablar con nosotros? Programa una cita, o escríbenos directamente.
PROGRAMA CITA DE 15 MINUTOS